Géant
Rapports du Géant
Historique des rapports pour 1 € (données d'exemple).
| Date | Réunion | Nbre de courses | Discipline | Rapport pour 1 € |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | R1 - ParisLongchamp | 10 | Plat / Trot | Cagnotte ! |
| 03/10/2026 | R1 - ParisLongchamp | 9 | Plat / Trot | 73,10 €Rapport spécial : 47,51 € |
| 27/09/2026 | R1 - Vincennes | 9 | Plat / Trot | 400,14 €Rapport spécial : 260,09 € |
| 26/09/2026 | R1 - Auteuil | 8 | Plat / Trot | Cagnotte ! |
| 20/09/2026 | R1 - Vincennes | 9 | Plat / Trot | Cagnotte ! |
| 19/09/2026 | R1 - Chantilly | 9 | Plat / Trot | 601,90 €Rapport spécial : 391,23 € |
| 13/09/2026 | R1 - ParisLongchamp | 9 | Plat / Trot | Cagnotte ! |
| 12/09/2026 | R1 - Vincennes | 9 | Plat / Trot | Cagnotte ! |
| 06/09/2026 | R1 - ParisLongchamp | 9 | Plat / Trot | 734,66 €Rapport spécial : 477,53 € |
| 05/09/2026 | R1 - Vincennes | 9 | Plat / Trot | 2 660,12 €Rapport spécial : 1 729,08 € |
| 30/08/2026 | R1 - Deauville | 8 | Plat / Trot | Cagnotte ! |
| 29/08/2026 | R1 - Vincennes | 9 | Plat / Trot | Cagnotte ! |
| 23/08/2026 | R1 - Deauville | 8 | Plat / Trot | 212,81 €Rapport spécial : 138,32 € |
| 22/08/2026 | R1 - Deauville | 8 | Plat / Trot | Cagnotte ! |
| 16/08/2026 | R1 - Deauville | 9 | Plat / Trot | Cagnotte ! |
| 15/08/2026 | R1 - Deauville | 8 | Plat / Trot | Cagnotte ! |
| 09/08/2026 | R1 - Deauville | 8 | Plat / Trot | 1 465,75 €Rapport spécial : 952,73 € |
| 08/08/2026 | R1 - Deauville | 8 | Plat / Trot | Cagnotte ! |
| 02/08/2026 | R1 - Deauville | 8 | Plat / Trot | 251,59 €Rapport spécial : 163,53 € |
| 01/08/2026 | R1 - Clairefontaine-Deauville | 8 | Plat / Trot | 101,63 €Rapport spécial : 66,06 € |
| 26/07/2026 | R1 - Mont-de-Marsan | 9 | Plat / Trot | Cagnotte ! |
| 25/07/2026 | R1 - Enghien | 9 | Plat / Trot | Cagnotte ! |
| 18/07/2026 | R1 - Enghien | 9 | Plat / Trot | Cagnotte ! |
| 12/07/2026 | R1 - Deauville | 8 | Plat / Trot | Cagnotte ! |
| 11/07/2026 | R1 - Enghien [Matinée] | 9 | Plat / Trot | Cagnotte ! |
| 05/07/2026 | R1 - Saint-Cloud | 8 | Plat / Trot | 94,06 €Rapport spécial : 61,14 € |
| 04/07/2026 | R1 - Enghien | 9 | Plat / Trot | 836,55 €Rapport spécial : 543,75 € |
| 28/06/2026 | R1 - Saint-Cloud | 8 | Plat / Trot | 101,87 €Rapport spécial : 66,21 € |
| 27/06/2026 | R1 - Enghien | 9 | Plat / Trot | 1 280,50 €Rapport spécial : 832,32 € |
| 21/06/2026 | R1 - Vincennes [Matinée] | 9 | Plat / Trot | 175,25 €Rapport spécial : 113,91 € |
| 20/06/2026 | R1 - Compiègne | 8 | Plat / Trot | 8,04 €Rapport spécial : 5,22 € |
| 14/06/2026 | R1 - Chantilly | 9 | Plat / Trot | 615,11 €Rapport spécial : 399,82 € |
| 13/06/2026 | R1 - Enghien | 9 | Plat / Trot | Cagnotte ! |
| 07/06/2026 | R1 - ParisLongchamp | 8 | Plat / Trot | 19,92 €Rapport spécial : 12,95 € |
| 06/06/2026 | R1 - Vincennes | 9 | Plat / Trot | 144,89 €Rapport spécial : 94,18 € |
| 31/05/2026 | R1 - Chantilly | 10 | Plat / Trot | Cagnotte ! |
| 30/05/2026 | R1 - Auteuil | 9 | Plat / Trot | 516,78 €Rapport spécial : 335,91 € |
| 24/05/2026 | R1 - ParisLongchamp | 8 | Plat / Trot | Cagnotte ! |
| 23/05/2026 | R1 - Enghien | 9 | Plat / Trot | Cagnotte ! |
| 17/05/2026 | R1 - Auteuil | 9 | Plat / Trot | Cagnotte ! |
| 16/05/2026 | R1 - Auteuil | 8 | Plat / Trot | 570,51 €Rapport spécial : 370,83 € |
| 10/05/2026 | R1 - ParisLongchamp | 8 | Plat / Trot | 1 625,00 €Rapport spécial : 1 056,25 € |
| 09/05/2026 | R1 - Caen | 9 | Plat / Trot | Cagnotte ! |
| 03/05/2026 | R1 - ParisLongchamp | 8 | Plat / Trot | Cagnotte ! |
| 02/05/2026 | R1 - Vincennes | 9 | Plat / Trot | 70,63 €Rapport spécial : 45,91 € |
| 26/04/2026 | R1 - ParisLongchamp | 8 | Plat / Trot | 668,85 €Rapport spécial : 434,75 € |
| 25/04/2026 | R1 - Auteuil | 9 | Plat / Trot | Cagnotte ! |
| 19/04/2026 | R1 - Toulouse | 8 | Plat / Trot | Cagnotte ! |
Découvrir le GéantPrincipe, règles et questions fréquentes.
Présentation